Kraftstoffver.*: 5,7 l/100km (kom.). 6,6 l/100km (inner.). 5,0 l/100km (außer.)CO2-Emission**: 129 g/km (kombiniert). Effizienzklasse B
Kraftstoffver.*: 6,1 l/100km (kom.). 7,3 l/100km (inner.). 5,2 l/100km (außer.)CO2-Emission**: 141 g/km (kombiniert). Euro5 Effizienzklasse B
Kraftstoffver.*: 6,8 l/100km (kom.). 8,9 l/100km (inner.). 5,5 l/100km (außer.)CO2-Emission**: 159 g/km (kombiniert). Euro5
Kraftstoffver.*: 5,3 l/100km (kom.). 6,4 l/100km (inner.). 4,7 l/100km (außer.)CO2-Emission**: 122 g/km (kombiniert). Effizienzklasse B
Kraftstoffver.*: 6,4 l/100km (kom.). 8,6 l/100km (inner.). 5,1 l/100km (außer.)CO2-Emission**: 149 g/km (kombiniert). Euro5 Effizienzklasse D
Kraftstoffver.*: 5,4 l/100km (kom.). 6,5 l/100km (inner.). 4,8 l/100km (außer.)CO2-Emission**: 124 g/km (kombiniert). Effizienzklasse C
Kraftstoffver.*: 5,7 l/100km (kom.). 7,1 l/100km (inner.). 4,9 l/100km (außer.)CO2-Emission**: 181 g/km (kombiniert). Effizienzklasse B
Kraftstoffver.*: 4,8 l/100km (kom.). 5,7 l/100km (inner.). 4,2 l/100km (außer.)CO2-Emission**: 109 g/km (kombiniert). Effizienzklasse C
Kraftstoffver.*: 4,2 l/100km (kom.). 5,2 l/100km (inner.). 3,7 l/100km (außer.)CO2-Emission**: 122 g/km (kombiniert). Effizienzklasse B
Kraftstoffver.*: 4,7 l/100km (kom.). 5,8 l/100km (inner.). 4,1 l/100km (außer.)CO2-Emission**: 141 g/km (kombiniert). Effizienzklasse B
Alle Fahrzeuge (76)
Unsere Spezialisten prüfen mithilfe neuster Technologie die Ursache möglicher Schäden.
Hauptuntersuchung & Abgasuntersuchung sind für Ihr Auto wie der regelmäßige Gesundheits-Check beim Hausarzt.
Am Standort Heiligenhaus garantiert Ihnen unsere hauseigene Lackiererei professionelle Lackarbeiten direkt vor Ort.
Die Smart-Repair-Verfahren setzen auf kleinflächige Instandsetzung statt Komplett-Austausch.
Langjährige Partner auf dem Gebiet der Fahrzeugbeschriftung und Voll-Folierung sorgen für einen besonderen Hingucker auf Ihrem Fahrzeug.
Ebenso wie führende Glasservice-Dienstleister bieten wir Ihnen die Steinschlagreparatur zum Nulltarif an.
Ausgezeichnet von der Adam Opel AG - geschätzt von Hyundai. Viele Marken unter einem Dach, ein großes Neu- und Dienstwagenangebot, eine Vielzahl an Gebraucht- und Jahreswagen, aktuelles Zubehör und überzeugende Service-Angebote, alles das führt Sie in die aufregende Welt der Mobilität.